KPI v 1.0
  • 5
    • Notification
      • Congratulation Lettie 🎉

        Won the monthly best seller gold badge

        1h ago
      • CF
        Charles Franklin

        Accepted your connection

        12hr ago
      • New Message ✉️

        You have new message from Natalie

        1h ago
      • Whoo! You have new order 🛒

        ACME Inc. made new order $1,154

        1 day ago
      • Application has been approved 🚀

        Your ABC project application has been approved.

        2 days ago
      • Monthly report is generated

        July monthly financial report is generated

        3 days ago
      • Send connection request

        Peter sent you connection request

        4 days ago
      • New message from Jane

        Your have new message from Jane

        5 days ago
      • CPU is running high

        CPU Utilization Percent is currently at 88.63%,

        5 days ago
    • View all notifications
    • John Doe Admin
    • My Profile
    • Settings
    • Billing 2
    • FAQ
    • Pricing
    • Log Out
  1. Asosiy
  2. Макроиқтисодий кўрсаткичлар

2024 йиллар учун Ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичи

Т/Р Ҳудуд номи 2024 йил (прогноз)
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да
1 Сурхондарё вилояти 8 145,6 105,0 22 297,0 105,4 35 436,8 105,6 49 935 106,1

2024 йиллар учун саноат тармоғининг асосий мақсадли кўрсаткичлари

Т/Р Ҳудуд номи 2024 йил (прогноз)
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да
Сурхондарё вилояти 2 114,5 107,2 4 342,1 107,7 7 399,6 110,2 11 600,0 111,0
1 Термиз ш 275,4 109,8 657,4 106,8 1 240,1 108,8 1 731,5 109,4
2 Ангор 34,9 108,4 91,5 113,9 194,0 128,2 445,4 144,0
3 Бандихон 27,4 107,3 126,1 109,5 207,4 111,5 361,0 112,3
4 Бойсун 26,6 105,6 82,6 106,7 138,6 108,1 186,0 108,9
5 Денов 232,3 106,3 452,4 107,8 767,7 109,9 1 192,9 110,2
6 Жарқўрғон 248,7 109,2 516,9 106,4 947,8 108,2 1 494,7 109,0
7 Қизириқ 100,7 104,6 175,2 107,0 233,8 109,4 415,0 110,2
8 Қумқўрғон 171,9 106,0 361,8 107,4 612,8 108,9 1 106,6 109,7
9 Музработ 103,6 104,9 152,6 107,0 312,7 109,1 474,0 109,9
10 Олтинсой 49,7 105,3 117,6 107,5 155,9 109,9 256,7 110,7

2024 йиллар учун қишлоқ хўжалигининг асосий мақсадли кўрсаткичлари

Т/Р Ҳудуд номи 2024 йил (прогноз)
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да
null Сурхондарё вилояти 3 519,3 103,3 16 131,6 103,9 26 395,7 104,1 35 730,8 104,8
1 Термиз ш 11,7 101,9 61,0 102,3 78,7 102,5 114,9 102,8
2 Ангор 308,6 104,0 1 052,7 104,9 1 582,2 105,3 2 193,4 105,4
3 Бандихон 64,7 104,1 588,4 104,5 873,5 104,7 1 088,5 105,0
4 Бойсун 247,4 103,0 738,5 103,7 1 181,7 103,9 1 693,3 104,9
5 Денов 566,4 104,2 2 944,7 104,5 4 345,1 104,6 5 378,3 105,0
6 Жарқўрғон 322,6 103,2 1 454,4 103,5 2 336,9 103,6 3 413,1 105,0
7 Қизириқ 80,3 102,0 663,0 102,8 1 194,0 103,1 1 510,4 104,0
8 Қумқўрғон 299,8 103,2 1 104,5 103,6 2 645,2 103,8 3 774,7 104,1
9 Музработ 216,9 103,0 1 226,5 103,9 2 017,6 104,3 2 601,0 104,4
10 Олтинсой 71,2 102,4 742,1 103,3 1 269,5 103,7 1 521,9 104,5
11 Сариосиё 299,6 103,0 1 034,6 103,6 1 730,5 103,7 2 429,2 104,6
12 Термиз т 225,2 103,2 778,2 104,0 1 357,6 104,3 1 871,9 104,5
13 Узун 283,1 103,0 1 016,5 104,0 1 478,0 104,5 1 954,6 105,1
14 Шеробод 322,1 103,4 1 615,7 104,0 2 524,4 104,1 4 078,1 105,1
15 Шўрчи 199,6 103,0 1 110,7 103,7 1 780,8 103,9 2 107,4 104,8

2024 йиллар учун хизматларнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари

Т/Р Ҳудуд номи 2024 йил (прогноз)
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да
null Сурхондарё вилояти 4 138,5 110,2 8 559,9 112,9 13 314,3 113,8 19 051,6 115,0
1 Термиз ш 1 212,3 111,8 2 511,5 113,9 3 806,8 114,4 4 949,2 116,7
2 Ангор 168,4 108,7 358,6 112,8 571,8 115,0 811,7 115,3
3 Бандихон 87,4 108,4 185,5 112,6 300,6 115,1 425,4 115,4
4 Бойсун 123,8 108,3 258,1 111,5 413,1 113,1 589,4 113,3
5 Денов 534,4 111,6 1 094,4 114,1 1 734,9 114,8 2 366,4 114,0
6 Жарқўрғон 241,8 109,3 480,8 112,0 721,3 113,0 1 081,9 114,8
7 Қизириқ 155,0 108,4 318,5 111,4 491,3 112,8 719,2 113,2
8 Қумқўрғон 256,5 109,2 514,0 112,6 789,1 114,3 1 747,3 115,4
9 Музработ 178,8 107,5 359,8 110,0 567,5 110,7 802,7 111,8
10 Олтинсой 157,7 107,7 324,1 109,8 519,9 110,2 719,0 111,6
11 Сариосиё 237,1 109,5 499,1 112,7 799,5 114,1 1 152,8 115,5
12 Термиз т 180,3 110,5 393,1 113,1 620,4 114,0 878,5 115,9
13 Узун 165,0 107,9 344,0 110,6 538,8 111,5 757,0 112,4
14 Шеробод 218,0 109,5 453,9 112,9 714,1 114,5 1 026,8 115,7
15 Шўрчи 222,0 112,1 464,5 114,2 725,1 114,5 1 024,1 116,0

2024 йиллар учун қурилишнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари

Т/Р Ҳудуд номи 2024 йил (прогноз)
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да хажм, млрд.сўм ўсиш суръати, % да
null Сурхондарё вилояти 1 642,3 105,2 4 201,9 107,3 6 154,7 107,8 8 929,2 108,5
1 Термиз ш 551,4 108,4 1 404,5 111,0 1 930,6 111,9 2 683,2 112,8
2 Ангор 97,7 104,2 194,2 105,6 269,8 105,9 382,6 107,4
3 Бандихон 24,3 101,8 75,3 104,8 122,8 106,7 197,0 107,6
4 Бойсун 72,0 104,8 290,4 106,8 407,1 107,1 575,6 108,6
5 Денов 157,5 106,6 452,5 108,0 649,1 108,3 896,9 109,8
6 Жарқўрғон 77,0 103,8 271,4 106,7 424,0 107,9 660,1 108,5
7 Қизириқ 38,1 102,6 112,7 103,6 208,0 103,8 298,5 104,4
8 Қумқўрғон 69,4 103,2 151,1 105,9 213,4 106,9 332,6 107,7
9 Музработ 75,6 104,0 159,4 105,2 231,5 105,3 357,9 106,3
10 Олтинсой 25,2 102,1 83,9 103,5 130,7 103,8 182,2 104,6
11 Сариосиё 193,5 100,4 412,5 102,3 630,9 103,1 882,2 103,4
12 Термиз т 112,4 105,1 226,5 108,0 349,7 108,9 517,3 109,1
13 Узун 35,9 102,1 92,4 103,4 129,6 103,6 249,5 104,5
14 Шеробод 76,3 104,0 168,2 104,4 294,0 104,6 444,3 105,3
15 Шўрчи 36,1 104,3 106,9 104,6 163,5 104,7 269,4 105,1
© Surxondaryo viloyati hokimiyati